Four agencies, one table
Top Engineering colleges 2026
Every major ranking side by side, so you can see where agencies agree and where a college only looks good on one list.
| # | College | NIRF 2025 | India Today 2026 | The Week 2026 | Outlook 2025 | Avg pkg | Fees back in | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IIT MadrasChennai | #1 | #1 | #1 | #1 | ₹24 LPA | 5 months | |
| 2 | IIT DelhiNew Delhi | #2 | #2 | #1 | #1 | ₹25.8 LPA | 4 months | |
| 3 | IIT BombayMumbai | #3 | #2 | #1 | #1 | ₹21.6 LPA | 5 months | |
| 4 | IIT KanpurKanpur | #4 | #6 | #5 | #4 | ₹16.5 LPA | 6 months | |
| 5 | IIT KharagpurKharagpur | #5 | #3 | #2 | #8 | ₹18.2 LPA | 6 months | |
| 6 | NIT TrichyTiruchirappalli | #9 | #12 | #11 | #10 | ₹14.4 LPA | 5 months | |
| 7 | VIT VelloreVellore | #11 | #13 | #12 | #11 | ₹9.9 LPA | 1.6 yrs | |
| 8 | Jadavpur UniversityKolkata | #12 | #9 | #15 | #14 | ₹15.5 LPA | 1 months | |
| 9 | BITS PilaniPilani | #20 | #18 | #17 | #23 | ₹18.4 LPA | 1.2 yrs | |
| 10 | Delhi Technological UniversityNew Delhi | #27 | #27 | #26 | #25 | ₹15.1 LPA | 7 months | |
| 11 | Chandigarh UniversityMohali | #32 | #30 | #29 | #35 | ₹6.5 LPA | 1.1 yrs | |
| 12 | IIIT HyderabadHyderabad | #47 | #49 | #48 | #47 | ₹32.1 LPA | 6 months |
Non-NIRF ranks are sample values for this preview.